左官工事業の見える化の評価項目の確認提出書類一覧
見える化評価項目 |
見える化評価内容 |
確認用の証票書類(添付必須) | |
CCUSの自動取込が出来る場合 | 自動取込みが出来ない場合 | ||
基礎情報 |
建設業許可 | ◆ | 「建設業許可証明書」の写し |
建設業許可年数 | 「建設業許可証明書」の写し | ||
資本金 | ◆ | 「履歴事項全部証明書」の写し | |
完成工事高 | 申請企業の「決算書」の写し | ||
団体加入 | ◆ | ⽇左連より所属都道府県団体へ問合せの上、確認 | |
営業年数 |
法人企業:会社成立年月日のわかる「履歴事項全部証明書」又は、設立年月日のわかる「商業登記簿謄本」の写し 個人事業主:創業時の「確定申告書」・「納税証明書」・「開業届」の写しのいずれか(何もなければ、誓約書に回答の上、記名捺印をもらう) |
||
社員数(社長・役員を含む社員数、パートは除く) | |||
施工能力 |
建設キャリアアップカードの保有数 | ◆ | 全員のカードの写し |
能力評価レベル3以上の者 | ※ | 全員のカードの写し | |
29歳以下の者の割合 | ◆ | 「労働者名簿」の写し | |
平均勤続年数 | 「雇用契約書」又は「労働者名簿」の写し | ||
基幹技能者数 | 「登録左官基幹技能者講習修了証」の全員の写し | ||
所属技能者数(正規の直接雇用) | 「登録左官基幹技能者講習修了証」、「1級技能検定合格証書・2級技能検定合格証書」の全員の写し | ||
表彰制度(建設マスター等)受賞者 | 各受賞者の「顕彰状」の写し | ||
コンプライアンス |
処分歴 | 「誓約書」に回答(審査において、国交省ネガティブサイトhttps://www.mlit.go.jp/nega-inf/にて確認) | |
社会保険加入状況(3保険全て) |
※ |
「保険料納入告知額・領収済額通知書」と「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の写し | |
(公財)建設業適性取引推進機構の講習会の受講 | 同機構の「講習会の受講修了証」の写し | ||
職長・安全衛生責任者教育の講習会の受講 | 同講習会の「受講修了証」の写し | ||
就業規則 | 「労働基準監督署に提出した就業規則」の写し | ||
36協定の締結 | 「労働基準監督署に提出した36協定締結の書類」の写し |
◆・・・事業所において、CCUSから自動取込で対応 ※申請フォームの不具合の修正が完了次第「◆」に変更予定 (2023.7/14)