日左連誌バックナンバー一覧
大正10年日左連誌の雛形の「プラスター誌」が発刊され、日左連誌として昭和27年5月に創刊号が発刊されて以来、全会員のための機関誌で、会員の購読はもとより各官庁・建設元請・設計業・技術者・関係団体等の各方面梅で購読されており、左官業に関する資料等、最新情報を提供し、業界の現況を知る上でも重視されています。平成15年9月号より隔月(奇数月発行)の発行の形態となり、広報委員会において記事内容の充実を尚一層図るために、掲載記事等を企画・検討しています。
以下の通り、バックナンバーをご紹介いたしますので、日左連誌より日左連の歴史を御確認いただければと思います。尚、在庫の状況等は日左連事務局までお問合せください。
また、日左連誌の歴史については以前の日左連誌にて特集が組まれておりますのでこちらをご覧ください。
NO | 号名 | 発行日 | 主なタイトル | 頁数 | 発行 部数 |
在庫 |
690 | 平成28年5・6月号 | 2016年5月10日 | 特集「各大学の左官業に関わる卒業・修士論文」 | |||
689 | 平成28年3・4月号 | 2016年3月10日 | 平成28年日左連新春賀詞交歓会 | 64 | ||
688 | 平成28年1・2月号 | 2016年1月13日 | けんせつ小町 女性左官職人座談会の開催 | 144 | 〇 | |
687 | 平成27年11・12月号 | 2015年11月5日 | 第53回技能五輪国際大会サンパウロ | 64 | 〇 | |
686 | 平成27年9・10月号 | 2015年9月7日 | 姫路城大天守保存修理工事の概要 | 64 | 〇 | |
685 | 平成27年7・8月号 | 2015年7月10日 | 第78回日左連定時総会東海ブロック静岡大会 | 80 | 〇 | |
684 | 平成27年5・6月号 | 2015年5月11日 | 第2-3弾プロフェッショナル左官の仕事DVD完成 | 64 | 〇 | |
683 | 平成27年3・4月号 | 2015年3月10日 | 全国左官技能競技大海歴代課題 | 64 | △ | |
682 | 平成27年1・2月号 | 2015年1月10日 | 新春特集「左官工事PR・会員増強・次世代の育成の事例の紹介」 | 144 | ? | |
681 | 平成26年11・12月号 | 2014年11月10日 | 「日左連都道府県団体事務担当者会議の開催」 | 64 | 〇 | |
680 | 平成26年9・10月号 | 2014年9月10日 | 特集「伝統を今なお引き継ぐ本会員の名青司たち」 | 64 | 〇 | |
679 | 平成26年7・8月号 | 2014年7月10日 | 特集「第77回日左連定時総会東北ブロック宮城大会」 | 64 | △ | |
678 | 平成26年5・6月号 | 2014年5月10日 | 特集「伝統を今なお引き継ぐ現代の名工の鏝絵師たち」 | 64 | △ | |
677 | 平成26年3・4月号 | 2014年3月10日 | 「日左連新春賀詞交歓会」 | 64 | 〇 | |
676 | 平成26年1・2月号 | 2014年1月10日 | 新春特集「青年部座談会」 | 152 | 〇 | |
675 | 平成25年11・12月号 | 2013年 | 「伊豆長八美術館と長八の生涯」 | 64 | △ | |
674 | 平成25年9・10月号 | 2013年 | 第42回技能五輪国際大会 中澤選手敢闘賞受賞 | 64 | 〇 | |
673 | 平成25年7・8月号 | 2013年 | 戦後左官仕様 石膏プラスター | 64 | 〇 | |
672 | 平成25年5・6月号 | 2013年 | 共同研究「モルタル外壁の長期性能と評価に関する研究」の概要と成果 | 64 | 〇 | |
671 | 平成25年3・4月号 | 2013年 | 平成25年日左連新春賀詞交歓会 | 64 | ? | |
670 | 平成25年1・2月号 | 2013年 | 新春特集「左官に関わる研究者が語る業界の現状と未来」 | 144 | 〇 | |
669 | 平成24年11・12月号 | 2012年 | 第50回技能五輪全国大会(長野) | 64 | 〇 | |
668 | 平成24年9・10月号 | 2012年 | 「平成24年度石膏講習会」 | 64 | 〇 | |
667 | 平成24年7・8月号 | 2012年 | 春の叙勲・褒章受賞者 | 64 | 〇 | |
666 | 平成24年5・6月号 | 2012年 | 一般社団法人へ | 64 | 〇 | |
665 | 平成24年3・4月号 | 2012年 | 特集「第49回技能五輪全国大会」 | 64 | ? | |
664 | 平成24年1・2月号 | 2012年 | 特集「東日本大震災に関する特集」 | 126 | 〇 | |
663 | 平成23年11・12月号 | 2011年 | 特集記事「第44回全国左官業競技大会」 | 64 | 〇 | |
662 | 平成23年9・10月号 | 2011年 | 特集記事「法隆寺金堂壁画と左官」 | 64 | 〇 | |
661 | 平成23年7・8月号 | 2011年 | 東日本大震災について | 64 | 〇 | |
660 | 平成23年5・6月号 | 2011年 | 登録左官基幹技能者について | 64 | 〇 | |
659 | 平成23年3・4月号 | 2011年 | 平成23年 日左連新春賀詞交歓会開催 | 64 | △ | |
658 | 平成23年1・2月号 | 2011年 | 新春号記念座談会「2011年左官業界の課題と可能性」 | △ | ||
657 | 平成22年11・12月号 | 2010年 | 技能五輪全国大会「第48回技能五輪大会(かながわ)」 | 64 | 〇 | |
656 | 平成22年9・10月号 | 2010年 | 委員会活動報告「伝統ある日左連誌」と「リアルタイムな情報のホームページ」で日左連から発信 | 64 | 〇 | |
655 | 平成22年7・8月号 | 2010年 | 「日左連経営革新事業]伝統工法及び現代工法継承研修会 中国ブロック | 64 | 〇 | |
654 | 平成22年5・6月号 | 2010年 | 「日左連青年部活動報告」~ぱるろ・ぱるれ~アフリカのこどもたち | 64 | 〇 | |
653 | 平成22年3・4月号 | 2010年 | 平成22年日左連新春賀詞交歓会開催 | 64 | △ | |
652 | 平成22年1・2月号 | 2010年 | 特集「日左連ビジョン政策会議報告」 | 126 | 〇 | |
651 | 平成21年11・12月号 | 2009年 | 64 | 〇 | ||
650 | 平成21年9・10月号 | 2009年 | 第43回全国左官技能競技大会 | 64 | 〇 | |
649 | 平成21年7・8月号 | 2009年 | 「床コンクリート直押え工事に伴う補修の件」提案される | 64 | 〇 | |
648 | 平成21年5・6月号 | 2009年 | 地球の事を考えて行動する日~アースデー参加報告~ | 64 | 〇 | |
647 | 平成21年3・4月号 | 2009年 | 賀詞交歓会「平成21年日左連新春賀詞交歓会開催」 | 64 | 〇 | |
646 | 平成21年1・2月号 | 2009年 | 2009年へのメッセージ | 〇 | ||
645 | ? | |||||
644 | ? | |||||
643 | ? | |||||
642 | ? | |||||
641 | ? | |||||
640 | ||||||
639 | ||||||
638 | ||||||
637 | ||||||
636 | ||||||
635 | ||||||
634 | ||||||
633 | ||||||
632 | ||||||
631 | ||||||
630 | ||||||
629 | ||||||
628 | ||||||
627 | ||||||
626 | ||||||
625 | ||||||
624 | ||||||
623 | ||||||
622 | ||||||
621 | ||||||
620 | 以下現在作業中 | |||||
130 | ||||||
129 | ||||||
128 | ||||||
127 | ||||||
126 | ||||||
125 | ||||||
124 | ||||||
123 | ||||||
122 | ||||||
121 | ||||||
120 | ||||||
119 | ||||||
118 | ||||||
117 | ||||||
116 | ||||||
115 | ||||||
114 | ||||||
113 | ||||||
112 | ||||||
111 | ||||||
110 | ||||||
109 | ||||||
108 | ||||||
107 | ||||||
106 | ||||||
105 | ||||||
104 | ||||||
103 | ||||||
102 | ||||||
101 | ||||||
100 | ||||||
99 | ||||||
98 | ||||||
97 | ||||||
96 | ||||||
95 | ||||||
94 | ||||||
93 | ||||||
92 | ||||||
91 | ||||||
90 | ||||||
89 | ||||||
88 | ||||||
87 | ||||||
86 | ||||||
85 | ||||||
84 | ||||||
83 | ||||||
82 | ||||||
81 | ||||||
80 | ||||||
79 | ||||||
78 | ||||||
77 | ||||||
76 | ||||||
75 | ||||||
74 | ||||||
73 | ||||||
72 | ||||||
71 | ||||||
70 | ||||||
69 | ||||||
68 | ||||||
67 | ||||||
66 | ||||||
65 | ||||||
64 | ||||||
63 | ||||||
62 | ||||||
61 | ||||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
41 | ||||||
40 | ||||||
39 | ||||||
38 | ||||||
37 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
1 |
※主なタイトルをクリックすると目次がご覧になれます。(工事中)