日左連総会開催地の記録
回数 | ブロック会名 | 開催県 | 開催場所 | 開催日 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|
創立総会 | 東 海 | 愛知県 | 名古屋市商工会館 | 昭和12年4月15日 | 250名 |
第1回 | 関 東 | 東京都 | 目黒雅叙園 | 昭和13年4月20日 | 171名 |
第2回 | 近 畿 | 兵庫県 | 須磨遊園地・延命軒 | 昭和14年4月16日 | 150名 |
第3回 | 北 陸 | 石川県 | 金沢市公会堂 | 昭和15年4月20日 | 208名 |
第4回 | 近 畿 | 京都府 | 華頂会館 | 昭和16年4月10日 | 400名 |
第5回 | 朝 鮮 | 京城府民館 | 昭和17年4月22日 | 164名 | |
第6回 | 九 州 | 福岡県 | 福岡県教育会館 | 昭和18年4月7日 | 364名 |
第7回 | 東 海 | 静岡県 | さかなや旅館 | 昭和19年3月10日 | 240名 |
第8回 | 休 会 | ||||
第9回 | 休 会 | ||||
第10回 | 休 会 | ||||
第11回 | 休 会 | ||||
第12回 | 休 会 | ||||
第13回 | 休 会 | ||||
第14回 | 休 会 | ||||
第15回 | 関 東 | 神奈川県 | 箱根環翠楼 | 昭和27年4月18日 | 280名 |
第16回 | 近 畿 | 京都府 | つる清 | 昭和28年4月11日 | 350名 |
第17回 | 関 東 | 神奈川県 | 大野屋旅館 | 昭和29年5月27日 | 257名 |
第18回 | 北 陸 | 石川県 | 湯湧温泉・白雲楼 | 昭和30年5月14日 | 208名 |
第19回 | 東 海 | 愛知県 | 三河三谷ふきぬき別館 | 昭和31年4月8日 | 298名 |
第20回 | 東 北 | 宮城県 | 松島観光ホテル | 昭和32年4月21日 | 250名 |
第21回 | 九 州 | 福岡県 | 筑紫野町二日市公民館 | 昭和33年4月13日 | 202名 |
第22回 | 関 東 | 栃木県 | 鬼怒川ホテル | 昭和34年4月8日 | 455名 |
第23回 | 関 東 | 神奈川県 | 箱根小湧園ホテル | 昭和35年4月13日 | 415名 |
第24回 | 近 畿 | 和歌山県 | 白浜温泉ホテル川久 | 昭和36年4月19日 | 417名 |
臨時総会 | 関 東 | 東京都 | 日左連会館 | 昭和36年9月26日 | 134名 |
第25回 | 関 東 | 東京都 | 熱海つるやホテル | 昭和37年4月4日 | 481名 |
第26回 | 北海道 | 北海道 | 登別第一滝本 | 昭和38年5月26日 | 850名 |
第27回 | 甲信越 | 新潟県 | 新潟市公会堂 | 昭和39年4月16日 | 1,100名 |
第28回 | 中 国 | 広島県 | 広島市民会館 | 昭和40年4月15日 | 950名 |
第29回 | 関 東 | 東京都 | 東京・椿山荘 | 昭和41年4月7日 | 1,100名 |
第30回 | 東 北 | 青森県 | 青森市民会館 | 昭和42年5月2日 | 950名 |
第31回 | 近 畿 | 滋賀県 | 大津ホテル紅葉 | 昭和43年4月9日 | 1,200名 |
第32回 | 東 北 | 福島県 | 福島市民センタ- | 昭和44年5月14日 | 1,100名 |
第33回 | 九 州 | 福岡県 | 九州電力体育舘 | 昭和45年4月22日 | 1,150名 |
第34回 | 東 海 | 岐阜県 | 岐阜市民会館 | 昭和46年5月11日 | 1,200名 |
第35回 | 関 東 | 東京都 | 東京・椿山荘 | 昭和47年4月18日 | 1,300名 |
第36回 | 北 陸 | 福井県 | 福井市文化会館 | 昭和48年4月23日 | 1,200名 |
第37回 | 北海道 | 北海道 | 定山渓ホテル | 昭和49年5月22日 | 1,000名 |
第38回 | 中 国 | 広島県 | 広島市民公会堂 | 昭和50年5月27日 | 700名 |
第39回 | 関 東 | 神奈川県 | 熱海観光会館 | 昭和51年4月8日 | 1,200名 |
第40回 | 東 北 | 山形県 | 山形県民会館 | 昭和52年5月25日 | 1,000名 |
第41回 | 四 国 | 愛媛県 | 松山市民会館 | 昭和53年4月5日 | 950名 |
第42回 | 関 東 | 群馬県 | 草津温泉ホテル桜井 | 昭和54年5月2日 | 1,100名 |
第43回 | 近 畿 | 京都府 | 国立京都国際会館 | 昭和55年5月19日 | 1,300名 |
第44回 | 東 海 | 三重県 | ホテル戸田屋別館 | 昭和56年5月22日 | 1,100名 |
第45回 | 関 東 | 東京都 | 京王プラザホテル | 昭和57年4月15日 | 1,300名 |
第46回 | 北海道 | 北海道 | 京王プラザホテル札幌 | 昭和58年5月27日 | 1,200名 |
第47回 | 甲信越 | 新潟県 | オ-クラホテル新潟 | 昭和59年5月25日 | 912名 |
第48回 | 九 州 | 鹿児島県 | 鹿児島サンロイヤルホテル | 昭和60年5月23日 | 827名 |
第49回 | 東 北 | 宮城県 | 江陽グランドホテル | 昭和61年5月22日 | 617名 |
第50回 | 関 東 | 東京都 | 京王プラザホテル | 昭和62年5月13日 | 1,100名 |
第51回 | 東 海 | 静岡県 | ホテル伊豆急 | 昭和63年5月19日 | 827名 |
第52回 | 北 陸 | 富山県 | 富山県民会館 | 平成元年5月18日 | 865名 |
第53回 | 中 国 | 島根県 | 松江市民総合体育館 | 平成2年5月24日 | 682名 |
第54回 | 東 北 | 岩手県 | 花巻温泉・ホテル千秋閣 | 平成3年5月27日 | 747名 |
第55回 | 北海道 | 北海道 | 札幌定山渓ビュ-ホテル | 平成4年5月28日 | 847名 |
第56回 | 近 畿 | 兵庫県 | 神戸市ポ-トピアホテル | 平成5年5月26日 | 894名 |
第57回 | 九 州 | 福岡県 | ホテルニュ-オ-タニ博多 | 平成6年5月27日 | 732名 |
臨時総会 | 関 東 | 東京都 | 日左連会館 | 平成6年10月13日 | 73名 |
臨時総会 | 関 東 | 東京都 | 明治記念館 | 平成7年1月13日 | 171名 |
第58回 | 関 東 | 東京都 | シェラトン・グランデ・ト-キョ-ベイホテル | 平成7年5月24日 | 541名 |
第59回 | 四 国 | 香川県 | ホテル マツノイパレス | 平成8年5月30日 | 778名 |
第60回 | 関 東 | 群馬県 | ホテル 桜井 | 平成9年5月20日 | 815名 |
第61回 | 近 畿 | 大阪府 | ホテルニュ-オ-タニ大阪 | 平成10年5月28日 | 788名 |
第62回 | 九 州 | 沖縄県 | 沖縄ハ-バ-ビュ-ホテル | 平成11年5月27日 | 491名 |
第63回 | 関 東 | 神奈川県 | ホテル ニュ-アカオ | 平成12年5月30日 | 900余名 |
第64回 | 甲信越 | 新潟県 | 月岡温泉ホテル泉慶・華鳳 | 平成13年5月24日 | 650余名 |
第65回 | 北 陸 | 石川県 | ホテル日航金沢 | 平成14年5月23日 | 693名 |
第66回 | 東 海 | 岐阜県 | 岐阜グランドホテル | 平成15年5月27日 | 566名 |
第67回 | 中 国 | 広島県 | リーガロイヤルホテル広島 | 平成16年5月28日 | 472名 |
第68回 | 東 北 | 宮城県 | メトロポリタン仙台 | 平成17年5月18日 | 386名 |
第69回 | 北海道 | 北海道 | 札幌パークホテル | 平成18年5月24日 | 447名 |
第70回 | 関 東 | 東京都 | ホテルニューオータニ東京 | 平成19年5月24日 | 1003名 |
第71回 | 四 国 | 徳島県 | 徳島グランヴィリオホテル | 平成20年5月23日 | 413名 |
第72回 | 近 畿 | 滋賀県 | 大津プリンスホテル | 平成21年5月21日 | 509名 |
第73回 | 九 州 | 熊本県 | ホテル日航熊本 | 平成22年5月27日 | 638名 |
第74回 | 甲信越 | 長野県 | ホテルメトロポリタン長野 | 平成23年5月26日 | 415名 |
第75回 | 北 陸 | 福井県 | フェニックス・プラザ | 平成24年5月24日 | 530名 |
第76回 | 中 国 | 鳥取県 | 鳥取県立倉吉市未来中心 | 平成25年5月23日 | 550名 |
第77回 | 東 北 | 宮城県 | 仙台国際センター・ホテル | 平成26年5月20日 | 386名 |
第78回 | 東 海 | 静岡県 | 時之栖 御殿場高原ホテル | 平成27年5月14日 | 477名 |
第79回 | 北海道 | 北海道 | 京王プラザホテル札幌 | 平成28年5月24日 | 468名 |
第80回 | 関 東 | 東京都 | グランドプリンスホテル新高輪 | 平成29年5月18日(木) | 約1000名 |
第81回 | 四 国 | 高知県 | ホテル日航高知旭ロイヤル | 平成30年5月24日(木) | 424名 |
第82回 | 近 畿 | 京都府 | ハイアットリージェンシー京都 | 令和元年5月23日(木) | 491名 |
第83回 | 関東 | 東京都 | 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 | 令和2年5月21日(木) | 15名 |
第84回 |
東京都 |
|
令和3年5月27日(木) | 14名 | |
第85回 | 関東 | 東京都 | 東京 日左連会議室 | 令和4年5月24日(火) | 19名 |
第86回 | 中国 | 岡山県 | ホテルグランヴィア岡山 | 令和5年5月19日(金) | 331名 |
第87回 | 東北 | 宮城県 | ホテルメトロポリタン仙台 | 令和6年5月17日(金) | 331名 |
第88回 | 東海 | 愛知県 | マリオットアソシアホテル名古屋 | 令和7年(2025)5月29日(木) | 調整中 |
R6.7/10更新