競技・大会情報
技能五輪国際・全国大会(職業訓練競技大会)
技能五輪(職業訓練競技大会)次回の予定
技能五輪全国大会
主催:中央職業能力開発協会
第61回技能五輪全国大会
日程:令和5年11月17日㈯~18日㈰
会場:愛知県国際展示場
国際技能競技大会(WorldSkills Competition)
主催:WorldSkills International(WSI、since 39th)
※旧国際職業訓練競技大会(国際大会、ほぼ隔年開催) 主催:国際職業訓練機構
第47回技能五輪国際大会(リヨン大会)
日程:令和 6 年(2024 年)9 月 10 日(火)~15 日(日)
リンク:WorldSkills International 公式ウェブサイト
技能五輪(職業訓練競技大会)過去大会
【全国大会】
第60回技能五輪全国大会(千葉県)
第59回技能五輪全国大会(東京都)
第58回技能五輪全国大会(愛知県)
過去大会をもっと見る
第57回技能五輪全国大会(愛知県)
第56回技能五輪全国大会(沖縄県)
第55回技能五輪全国大会(栃木県)
第54回技能五輪全国大会(山形県)
第53回技能五輪全国大会(幕張・単独開催)
第52回技能五輪全国大会(愛知県)
第51回技能五輪全国大会(千葉県・単独開催)
第50回技能五輪全国大会(長野県)
第49回技能五輪全国大会(静岡県・単独開催)
第48回技能五輪全国大会(神奈川県)
第47回技能五輪全国大会(茨城県)
第46回技能五輪全国大会(千葉県・単独開催)
第45回技能五輪全国大会(千葉県・単独開催)
第44回技能五輪全国大会(香川県)
第43回技能五輪全国大会(山口県)
第42回技能五輪全国大会(岩手県)
第41回技能五輪全国大会(新潟県)
第40回技能五輪全国大会(熊本県)
第39回技能五輪全国大会(福島県)
第38回技能五輪全国大会(埼玉県)
第37回技能五輪全国大会(静岡県)
第36回技能五輪全国大会(群馬県)
【国際大会】
第46回技能五輪国際大会(特別開催)
第45回ロシア(Russia)大会
第44回アラブ首長国連邦(UAE)大会
第43回技能五輪国際大会(ブラジル・サンパウロ)
第42回技能五輪国際大会(ドイツ・ライプツィヒ)
第41回技能五輪国際大会(イギリス、ロンドン)
第40回技能五輪国際大会(カナダ、カルガリー)
第39回技能五輪国際大会(日本、沼津)
第38回技能五輪国際大会(フィンランド、ヘルシンキ)※左官職種は未実施
第37回技能五輪国際大会(スイス、ザンクト・ガレン)
第36回技能五輪国際大会(韓国、ソウル)
第35回技能五輪国際大会(カナダ、モントリオール)
技能五輪全国大会(左官)歴代金メダリスト
技能五輪全国大会 金メダリスト一覧
回数 | 開催年 | 選手名 | 都道府県 | 所属事業所名ほか | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1回~5回(昭和38年~昭和42年)は左官職種未参加 | 東京開催 | ||||
6回 | 昭和43年 | 松岡 昭 | 東 京 | 日左連技術研究所 | |
7回 | 昭和44年 | 野村 豊 | 熊 本 | 上内工業所 | |
8回 | 昭和45年 | 林 実夫 | 愛 媛 | (株)千葉組 | |
9回 | 昭和46年 | 上田千年 | 東 京 | 川口工業(株) | |
10回 | 昭和47年 | 小杉利文 | 新 潟 | 高橋左官工業所 | |
11回 | 昭和48年 | 緒方嘉春 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
12回 | 昭和49年 | 滝 安信 | 熊 本 | (有)永野工業 | |
13回 | 昭和50年 | 高橋 浄 | 北海道 | (有)丸悦道東左官工業 世界大会、金メダリスト |
|
14回 | 昭和51年 | 成松徳雄 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
15回 | 昭和52年 | 滝沢 修 | 新 潟 | 高橋左官工業所 | |
16回 | 昭和53年 | 大山宏隆 | 鹿児島 | 新留工務店 | |
17回 | 昭和54年 | 岡部六男 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
18回 | 昭和55年 | 富永久男 | 鹿児島 | (資)大平工務店 | |
19回 | 昭和56年 | 市原孝昭 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
20回 | 昭和57年 | 森上茂夫 | 愛 媛 | 吉本工事(株) | |
21回 | 昭和58年 | 挾土秀平 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
22回 | 昭和59年 | 丹波秀朗 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
23回 | 昭和60年 | 佐藤 浩 | 千 葉 | (有)高橋工業所 | |
24回 | 昭和61年 | 坂根義弘 | 島 根 | 小沢工業 | |
25回 | 昭和62年 | 吉田昭彦 | 埼 玉 | 麻生左官工業所 | |
26回 | 昭和63年 | 小倉一美 | 鹿児島 | (資)大平工務店 | |
27回 | 平成元年 | 箭内由一 | 千 葉 | 大山左官工業所 | |
28回 | 平成2年 | 高橋 学 | 新 潟 | 高橋工業 | |
29回 | 平成3年 | 八木 晋 | 島 根 | (有)藤原技研工業 | 愛知開催 |
30回 | 平成4年 | 糸原尚司 村崎吉満 |
島 根 熊 本 |
糸原左工房 上内工業(株) |
東京開催 |
31回 | 平成5年 | 遠藤哲夫 | 埼 玉 | (有)遠藤左官 | |
32回 | 平成6年 | 藤田三喜 | 石 川 | (株)イスルギ | とやま大会 |
33回 | 平成7年 | 宮 正和 | 新 潟 | 佐々木左官工業(株) | 東京開催 |
34回 | 平成8年 | 山岸敏孝 | 新 潟 | (有)山岸左官土木工業 | しまね大会 |
35回 | 平成9年 | 田村 基 | 新 潟 | (有)小川左官工業 | 東京開催 |
36回 | 平成10年 | 福村肇次 | 石 川 | (株)イスルギ 世界大会、金メダリスト |
ぐんま大会 |
37回 | 平成11年 | 岩村充敏 | 群 馬 | (有)長谷川左官工業 | しずおか大会 |
38回 | 平成12年 | 大橋 賢 | 福 島 | (有)兄弟美工 | さいたま大会 |
39回 | 平成13年 | 前田 拓 | 山 形 | 匠工業 | ふくしま大会 |
40回 | 平成14年 | 佐藤浩光 | 新 潟 | (株)佐藤左官工業所 | くまもと大会 |
41回 | 平成15年 | 布施宏和 | 新 潟 | (株)山口サカン工業 | にいがた大会 |
42回 | 平成16年 | 中田福士 | 岩 手 | 久慈職業訓練協会 | いわて大会 |
43回 | 平成17年 | 堀 直幸 | 新 潟 | 新潟県立魚沼テクノスクール | やまぐち大会 |
44回 | 平成18年 | 峰松浩之 | 佐 賀 | (株)キタック | かがわ大会 |
45回 | 平成19年度 | 萩原由彦 | 群 馬 | 群馬県左官工業協同組合 | 千葉開催 |
46回 | 平成20年 | 荒木新二 | 熊 本 | (株)緒方建設工業 | 千葉開催 |
47回 | 平成21年 | 宇佐美惠三 | 茨 城 | (株)根子左 | いばらき大会 |
48回 | 平成22年 | 牛丸和己 | 岐 阜 | 小倉左官店 | かながわ大会 |
49回 | 平成23年 | 中澤大貴 | 長 野 | 中澤左官 | 静岡開催 |
50回 | 平成24年 | 中澤大貴 | 長 野 | 中澤左官 | 長野大会 |
51回 | 平成25年 | 黒木賢太郎 | 宮 崎 | (有)岩佐工業 | 千葉開催 |
52回 | 平成26年 | 坂入竜司 | 愛 知 | (有)イワタプラスター | 愛知大会 |
53回 | 平成27年 | 田邊 雅 | 新 潟 | 田辺左官工業 | 千葉開催 |
54回 | 平成28年 | 小谷野貴光 | 群馬県 | (有)小谷野工業 | 山形大会 |
55回 | 平成29年 | 樋口 友樹 | 岩手県 | 久慈職業訓練協会 | 栃木大会 |
56回 | 平成30年 | 前橋康平 | 栃木県 | 町田建塗工業(株) | 沖縄大会 |
57回 | 令和元年 | 吉村静流 | 愛媛県 | (株)濵﨑組 | 愛知大会 |
58回 | 令和2年 | 島本裕美子 | 埼玉県 | 学校法人ものつくり大学 | 愛知大会 |
59回 | 令和3年 | 矢野啓人 | 東京都 |
丸山産業(株) |
東京大会 |
60回 | 令和4年 | 遅澤雅 | 栃木県 |
(有)阿久津左官店 |
千葉開催 |
技能五輪国際大会(左官)歴代出場者
技能五輪国際大会(左官)出場選手一覧
回数 | 開催年 | 開催国 | 選手名 | 都道府県 | 事業所名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回~16回(1950年~1967年)は日本未参加、未実施、不参加等で記録無し。 | ||||||
17回 | 1968年 | スイス | 松岡 昭 | 東京 | 日左連技術研究所 | 7位 |
18回 | 1969年 | ベルギー | 野村 豊 | 熊本 | 上内工業所 | 5位 |
19回 | 1970年 | 日本 | 林 実夫 | 愛媛 | (株)千葉組 | 銀 メダル |
20回 | 1971年 | スペイン | 上田千年 | 東京 | 川口工業(株) | 銅 メダル |
21回 | 1973年 | ドイツ | 緒方嘉春 | 熊本 | 上内工業(株) | 銅 メダル |
22回 | 1975年 | スペイン | 高橋 浄 | 北海道 | (有)丸悦道東左官工業 | 金 メダル |
23回 | 1977年 | オランダ | 滝沢 修 | 新潟 | 高橋左官工業所 | 7位 |
24回 | 1978年 | 韓国 | 大山宏隆 | 鹿児島 | 新留工務店 | 5位 |
25回 | 1979年 | アイルランド | 岡部六男 | 熊本 | 上内工業(株) | 銅 メダル |
26回 | 1981年 | アメリカ | 市原孝昭 | 熊本 | 上内工業(株) | 4位 |
27回 | 1983年 | オーストリア | 挾土秀平 | 熊本 | 上内工業(株) | 7位 |
28回 | 1985年 | 日本 | 佐藤 浩 | 千葉 | (有)高橋工業所 | 4位 |
29回 | 1988年 | オーストラリア | 吉田昭彦 | 埼玉 | 麻生左官工業所 | 7位 |
30回 | 1989年 | イギリス | 箭内由一 | 千葉 | 大山左官工業所 | 6位 |
31回 | 1991年 | オランダ | 八木 晋 | 島根 | (有)藤原技研工業 | 8位 |
32回 | 1993年 | 台湾 | 糸原尚司 | 島根 | 糸原左工房 |
敢闘賞 |
33回 | 1995年 | フランス | 藤田三喜 | 石川 | (株)イスルギ |
敢闘賞 |
34回 | 1997年 | スイス | 山岸敏孝 | 新潟 | (有)山岸左官土木工業 | 7位 |
35回 | 1999年 | カナダ | 福村肇次 | 石川 | (株)イスルギ | 金 メダル |
36回 | 2001年 |
韓国 |
大橋 賢 | 福島 | (有)兄弟美工 | 6位 |
37回 | 2003年 |
スイス |
佐藤浩光 | 新潟 | (株)佐藤左官工業所 |
敢闘賞 |
38回 | 2005年 | フィンランド | 左官職種(Plastering)は未実施 | |||
39回 | 2007年 | 日本(静岡) | 堀 美幸 | 新潟 | (株)いりやまと | 銀 メダル |
40回 | 2009年 |
カナダ |
手塚雄二郎 | 長野 | 手塚左官店 | 銅 メダル |
41回 | 2011年 |
イギリス |
牛丸和己 | 岐阜 | 小倉左官店 | 敢闘賞 4位 |
42回 | 2013年 |
ドイツ |
中澤大貴 | 長野 | 長野県左官事業協同組合 | 敢闘賞 6位 |
43回 | 2015年 |
ブラジル |
堀 良成 | 新潟 | 堀工業 | 敢闘賞 6位 |
44回 | 2017年 |
UAE |
小谷野貴光 | 群馬 | 群馬県左官工業協同組合 |
敢闘賞 |
45回 | 2019年 |
ロシア |
前橋康平 | 栃木 | 町田建塗工業(株) | 10位 |
46回 | 2022年 | フランス(ボルドー) |
矢野啓人 | 東京 | 丸山産業(株) |
敢闘賞 |
|
|